返回
企業(yè)信用檔案
信用評(píng)分:
信用等級(jí):
注冊(cè)信息
企業(yè)基本情況
股東組成
投資機(jī)構(gòu)
| 被投資方名稱 | 投資額(萬(wàn)元) | 出資方式 | 持股比列(%) | ||
| 目前公司暫無(wú)投資信息 | |||||
分支機(jī)構(gòu)
| 公司名稱 | 公司地址 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)絡(luò)方式 |
| 亞太財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司長(zhǎng)沙中心支公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)茶子山東路102號(hào)浦發(fā)金融大廈15樓C至D區(qū) | 周峰 | 18684948999 |
| 亞太財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司株洲中心支公司 | 湖南省株洲市天元區(qū)黃河北路272號(hào)幸福大廈16樓1601(16一17)室 | 王夢(mèng)月 | 18670795518 |
| 亞太財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司岳陽(yáng)中心支公司 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)南湖大道188號(hào)銀都大廈12樓A座(部分) | 劉研 | 13548666747 |
| 亞太財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司瀏陽(yáng)支公司 | 瀏陽(yáng)市大塘沖5號(hào)地塊1號(hào)商住樓7一8號(hào)門面 | 周正偉 | 13077372222 |
| 亞太財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司醴陵支公司 | 醴陵市左權(quán)路138號(hào)2樓 | 李復(fù)軍 | 13397680000 |
| 亞太財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司汨羅營(yíng)銷服務(wù)部 | 湖南省岳陽(yáng)市屈原管理區(qū)營(yíng)田鎮(zhèn)正虹路南田臘初私房一樓 | 羅立勇 | 13975083063 |
| 亞太財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司瀏陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)營(yíng)銷服務(wù)部 | 瀏陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)源昌商業(yè)街30號(hào) | 卜傳媛 | 13667367866 |
管理人員資質(zhì)
| 博士學(xué)歷人員 | 人 | 碩士學(xué)歷人員 | 人 | 本科學(xué)歷人員 | 人 | ??茖W(xué)歷人員 | 人 |
| 高級(jí)職稱人員 | 人 | 中級(jí)職稱人員 | 人 | 初級(jí)職稱人員 | 人 | 特種技術(shù)人員 | 人 |
財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)信息
企業(yè)管理能力信息
認(rèn)證情況
知識(shí)產(chǎn)權(quán)
經(jīng)營(yíng)資質(zhì)
產(chǎn)品質(zhì)量
合同管理
信用管理
銀行及商業(yè)信用信息
企業(yè)銀行及商業(yè)信用